Español Inglés Portugués  
  Enlaces  
Of.-Basic. | Of.- II | Of.- III Otros Cursos

CURSO OF.- BASIC

ESPAÑA

MADRID

AÑO 2010 DÍAS PRECIO
Enero 25 al 29 619,50 €
Febrero 22 al 26 619,50 €
Marzo 22 al 26 619,50 €
Abril 19 al 23 619,50 €
Mayo 17 al 21 619,50 €
Junio 21 al 25 619,50 €
Julio 19 al 23 619,50 €
Septiembre 13 al 17 619,50 €
Octubre 18 al 22 619,50 €
Noviembre 22 al 26 619,50 €


PAMPLONA

AÑO 2010 DÍAS PRECIO
Febrero 1 al 5 619,50 €
Junio 25 al 25 619,50 €
Septiembre 13 al 17 619,50 €

CASTELLON

AÑO 2010 DÍAS PRECIO
Enero 11 al 15 619,50 €
Enero 18 al 22 619,50 €
Febrero 8 al 12 619,50 €
Marzo 8 al 12 619,50 €
Marzo 22 al 26 619,50 €
Abril 12 al 16 619,50 €
Abril 26 al 30 619,50 €
Mayo 24 al 28 619,50 €
Junio 7 al 11 619,50 €
Junio 21 al 25 619,50 €

BARCELONA

AÑO 2010 DÍAS PRECIO
Enero 25 al 29 619,50 €
Febrero 22 al 26 619,50 €
Marzo 22 al 26 619,50 €
Abril 26 al 30 619,50 €
Mayo 24 al 28 619,50 €
Junio 14 al 18 619,50 €
Junio 28 al 30 619,50 €
Julio 1 al 2 619,50 €
Julio 19 al 23 619,50 €
Agosto 2 al 6 619,50 €
Septiembre 20 al 24 619,50 €
Octubre 25 al 29 619,50 €
Noviembre 22 al 26 619,50 €

PORTUGAL

AÑO 2010 DÍAS PRECIO
Febrero 3 al 7 525 €
Abril 7 al 11 525 €
Julio 7 al 11 525 €
Octubre 6 al 10 525 €
(precios sin IVA)

CADIZ

AÑO 2010 DÍAS PRECIO
Febrero 15 al 19 619,50 €
Marzo 8 al 12 619,50 €
Abril 12 al 16 619,50 €
Mayo 10 al 14 619,50 €
Junio 7 al 11 619,50 €
Julio 5 al 9 619,50 €
Agosto 23 al 27 619,50 €
Septiembre 20 al 24 619,50 €
Octubre 18 al 22 619,50 €
Noviembre 8 al 12 619,50 €
Diciembre 13 al 17 619,50 €

SEVILLA

AÑO 2010 DÍAS PRECIO
Abril 12 al 16 619,50 €
Abril 26 al 30 619,50 €
Mayo 10 al 14 619,50 €
Noviembre 9 al 12 619,50 €



Importante: El precio del curso deberá ser abonado al contado 10 días antes de su comienzo en la cuenta de ANETVA.
El nº de cuenta bancaria es: 0081 0108 53 0001206724